2020-12-14 09:25:33 遼寧社區工作者考試網 http://www.bidaxin.cn/shehui/ 文章來源:新興好聲音
遼寧華圖_遼寧社區工作者考試網為您提供社工招聘信息:2020年丹東市東港新興街道發布面試考生總成績及政審考察通知。更多社工招聘信息敬請關注遼寧華圖社區工作者招聘頻道(http://www.bidaxin.cn/shehui/)或者關注遼寧華圖微信公眾號(syhuatu),遼寧華圖咨詢電話:400-024-1113!
根據《2020年東港市社區專職工作者招考公告》規定,東港市于2020年12月13日統一組織了面試考試。此前,新興街道黨工委已于12月12日完成了報考新興街道“面向社會公開考錄”面試入圍人員的考察加分審核工作。新興街道“面向社會公開考錄”計劃33人,面試入圍人員108人,實際參加面試106人,缺考2人?忌P試成績、面試成績、考察加分三項分別按40%、40%、20%的權重計算總成績,F將面試入圍人員考試總成績公布如下:
排名 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考察加分 | 總成績 |
1 | 20202208 | 王旭晴 | 86.5 | 83 | 67.8 | |
2 | 20202261 | 薛志文 | 76 | 77.2 | 30 | 67.28 |
3 | 20202257 | 鞠欣彤 | 74.5 | 78.6 | 30 | 67.24 |
3 | 20202266 | 畢琪雯 | 65.5 | 82.6 | 40 | 67.24 |
5 | 20202125 | 彭楸涵 | 70 | 79.4 | 30 | 65.76 |
6 | 20202289 | 王含光 | 68.5 | 80.6 | 30 | 65.64 |
7 | 20202339 | 回宇航 | 67 | 80 | 30 | 64.8 |
8 | 20202304 | 王 銘 | 65 | 81.4 | 30 | 64.56 |
9 | 20202068 | 孫東慧 | 67 | 79.6 | 30 | 64.4 |
10 | 20202356 | 李 壯 | 68 | 77 | 30 | 64 |
11 | 20202287 | 劉妍君 | 66 | 77.8 | 30 | 63.52 |
12 | 20202219 | 高 松 | 64 | 79.2 | 30 | 63.28 |
13 | 20202207 | 趙春瑜 | 64.5 | 78.6 | 30 | 63.24 |
14 | 20202109 | 于洺懿 | 65 | 78 | 30 | 63.2 |
15 | 20202301 | 劉勇蘭 | 60 | 82.8 | 30 | 63.12 |
16 | 20202079 | 唐曉鈺 | 75 | 82.6 | 63.04 | |
16 | 20202092 | 郭泫宏 | 60 | 82.6 | 30 | 63.04 |
16 | 20202015 | 魯文豪 | 62 | 80.6 | 30 | 63.04 |
16 | 20202135 | 孫筱雯 | 68 | 74.6 | 30 | 63.04 |
20 | 20202149 | 肖 宇 | 75 | 82.4 | 62.96 | |
20 | 20202078 | 呂海萌 | 60 | 82.4 | 30 | 62.96 |
22 | 20202037 | 姜婷婷 | 74 | 83 | 62.8 | |
23 | 20202097 | 邱 晨 | 63 | 77.8 | 30 | 62.32 |
24 | 20202163 | 樸 珺 | 61.5 | 79.2 | 30 | 62.28 |
25 | 20202197 | 楚皓雯 | 60 | 80.2 | 30 | 62.08 |
26 | 20202147 | 孫小然 | 61 | 78.2 | 30 | 61.68 |
27 | 20202158 | 叢 琳 | 71.5 | 82.4 | 61.56 | |
28 | 20202107 | 張書航 | 72 | 81.4 | 61.36 | |
29 | 20202021 | 陳虹諺 | 74.5 | 78.6 | 61.24 | |
29 | 20202120 | 劉玉娜 | 69.5 | 78.6 | 10 | 61.24 |
31 | 20202036 | 田明星 | 75.5 | 77.4 | 61.16 | |
32 | 20202178 | 于曉慧 | 63 | 74.8 | 30 | 61.12 |
33 | 20202392 | 楊曉惠 | 60.5 | 77.2 | 30 | 61.08 |
34 | 20202029 | 遲 婷 | 60 | 77.6 | 30 | 61.04 |
35 | 20202033 | 宋美豫 | 72.5 | 79.2 | 60.68 | |
36 | 20202150 | 李月月 | 69 | 80.6 | 59.84 | |
37 | 20202346 | 劉芳茵 | 65 | 79 | 10 | 59.6 |
38 | 20202013 | 都業欣 | 67 | 81.8 | 59.52 | |
39 | 20202052 | 鄒思琪 | 68 | 80.2 | 59.28 | |
39 | 20202084 | 于貴雙 | 70 | 78.2 | 59.28 | |
41 | 20202366 | 王小任 | 69 | 78.8 | 59.12 | |
42 | 20202231 | 孫麗娜 | 66 | 81.4 | 58.96 | |
42 | 20202332 | 苑 爽 | 68 | 79.4 | 58.96 | |
44 | 20202181 | 林雙雙 | 70 | 76.8 | 58.72 | |
45 | 20202002 | 周欣鈺 | 66.5 | 80 | 58.6 | |
46 | 20202262 | 李卓倫 | 65 | 81.4 | 58.56 | |
46 | 20202102 | 鄧麗麗 | 73 | 73.4 | 58.56 | |
48 | 20202034 | 徐國巖 | 65 | 81.2 | 58.48 | |
49 | 20202180 | 寧 丹 | 64 | 81.8 | 58.32 | |
49 | 20202048 | 孫翠鴿 | 67 | 78.8 | 58.32 | |
49 | 20202173 | 汪常奇 | 67 | 78.8 | 58.32 | |
52 | 20202278 | 宋楚兒 | 66 | 79.4 | 58.16 | |
53 | 20202176 | 高 興 | 65 | 80.2 | 58.08 | |
54 | 20202012 | 宋 雙 | 65 | 80 | 58 | |
55 | 20202018 | 劉柯彤 | 63 | 81.6 | 57.84 | |
56 | 20202105 | 修 壯 | 62.5 | 82 | 57.8 | |
56 | 20202386 | 于 靜 | 65.5 | 79 | 57.8 | |
58 | 20202088 | 于 洋 | 67 | 77.4 | 57.76 | |
59 | 20202144 | 李欣澤 | 63 | 81.2 | 57.68 | |
60 | 20202038 | 李玉瑩 | 63 | 81 | 57.6 | |
60 | 20202368 | 李心雨 | 64 | 80 | 57.6 | |
62 | 20202184 | 姜婷婷 | 63.5 | 80.4 | 57.56 | |
63 | 20202175 | 趙若琦 | 63 | 80.8 | 57.52 | |
63 | 20202336 | 曹 淵 | 64 | 74.8 | 10 | 57.52 |
65 | 20202177 | 于 雪 | 64 | 79.2 | 57.28 | |
66 | 20202199 | 倪利敏 | 66 | 77 | 57.2 | |
67 | 20202111 | 于富強 | 66 | 76.6 | 57.04 | |
68 | 20202354 | 林 楓 | 63.5 | 79 | 57 | |
69 | 20202306 | 張 月 | 60 | 81.8 | 56.72 | |
70 | 20202324 | 王立娟 | 61 | 80.6 | 56.64 | |
70 | 20202026 | 欒翔宇 | 64 | 77.6 | 56.64 | |
72 | 20202241 | 李宏蕾 | 66.5 | 75 | 56.6 | |
73 | 20202371 | 徐曉蘇 | 63 | 78.4 | 56.56 | |
73 | 20202345 | 崔藝凡 | 66 | 75.4 | 56.56 | |
73 | 20202385 | 王 丹 | 65.5 | 75.4 | 56.36 | |
76 | 20202194 | 李雨蔚 | 65 | 75.6 | 56.24 | |
77 | 20202263 | 胡亞男 | 61 | 79.4 | 56.16 | |
77 | 20202186 | 孫曉川 | 63 | 77.4 | 56.16 | |
79 | 20202130 | 孫馥婕 | 61.5 | 78.8 | 56.12 | |
80 | 20202145 | 趙利爽 | 61 | 79.2 | 56.08 | |
80 | 20202004 | 程喜媛 | 63 | 77.2 | 56.08 | |
82 | 20202148 | 孫忠彬 | 61 | 79 | 56 | |
83 | 20202151 | 張緒坤 | 60 | 79.8 | 55.92 | |
84 | 20202183 | 李 雙 | 60 | 79.2 | 55.68 | |
84 | 20202046 | 鄧巾未 | 62 | 77.2 | 55.68 | |
84 | 20202276 | 戰慶賀 | 62 | 77.2 | 55.68 | |
87 | 20202023 | 汪雪梅 | 60 | 78.8 | 55.52 | |
87 | 20202296 | 趙明秋 | 61 | 77.8 | 55.52 | |
89 | 20202305 | 姚麗君 | 60 | 78.6 | 55.44 | |
90 | 20202185 | 孫逸杰 | 60 | 78.4 | 55.36 | |
91 | 20202096 | 丁一桐 | 63 | 75.2 | 55.28 | |
92 | 20202349 | 姜俊宇 | 63 | 75 | 55.2 | |
93 | 20202260 | 楚淑嫻 | 62 | 75.6 | 55.04 | |
94 | 20202244 | 姜 爽 | 62 | 75 | 54.8 | |
95 | 20202395 | 劉啟明 | 61 | 75.6 | 54.64 | |
96 | 20202228 | 劉昊文 | 60 | 76.4 | 54.56 | |
97 | 20202187 | 欒雨憶 | 62 | 74 | 54.4 | |
98 | 20202129 | 周恩圓 | 61 | 74.4 | 54.16 | |
99 | 20202164 | 王丹丹 | 61 | 73.6 | 53.84 | |
100 | 20202242 | 孫弘艷 | 61 | 72.4 | 53.36 | |
101 | 20202061 | 梁 淇 | 61 | 71.8 | 53.12 | |
101 | 20202060 | 齊佳凡 | 64 | 68.8 | 53.12 | |
103 | 20202292 | 于顯文 | 65.5 | 66.6 | 52.84 | |
104 | 20202374 | 李 繡 | 60 | 69.4 | 51.76 | |
105 | 20202369 | 李曉明 | 61 | 67.8 | 51.52 | |
106 | 20202364 | 單麗婷 | 60 | 68.6 | 51.44 | |
107 | 20202347 | 王曉麗 | 62 | 缺考 | 24.8 | |
108 | 20202155 | 于 軼 | 60 | 缺考 | 24 |
全市“面向駐城市社區公益性崗位定向考錄”計劃8人,其中新興街道計劃3人。按照總成績由高到低順序依次挑選用人街道工作已于12月13日面試成績確定后,當日晚上在大東、新興兩家用人單位街道紀工委監督下按計劃完成。
考錄(含定向)新興街道社區專職工作者崗位考生的政審考察及體檢工作,由新興街道黨工委負責。根據全市村(社區)“兩委”換屆工作總體安排,結合新興街道社區“兩委”換屆工作實際,現就政審考察有關事宜通知如下:一、政審考察對象新興街道“面向社會公開考錄”計劃33人,確定政審考察對象33人,名單如下(按總成績從高分到低分順序排列):
排名 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考察加分 | 總成績 |
1 | 20202208 | 王旭晴 | 86.5 | 83 | 67.8 | |
2 | 20202261 | 薛志文 | 76 | 77.2 | 30 | 67.28 |
3 | 20202257 | 鞠欣彤 | 74.5 | 78.6 | 30 | 67.24 |
3 | 20202266 | 畢琪雯 | 65.5 | 82.6 | 40 | 67.24 |
5 | 20202125 | 彭楸涵 | 70 | 79.4 | 30 | 65.76 |
6 | 20202289 | 王含光 | 68.5 | 80.6 | 30 | 65.64 |
7 | 20202339 | 回宇航 | 67 | 80 | 30 | 64.8 |
8 | 20202304 | 王 銘 | 65 | 81.4 | 30 | 64.56 |
9 | 20202068 | 孫東慧 | 67 | 79.6 | 30 | 64.4 |
10 | 20202356 | 李 壯 | 68 | 77 | 30 | 64 |
11 | 20202287 | 劉妍君 | 66 | 77.8 | 30 | 63.52 |
12 | 20202219 | 高 松 | 64 | 79.2 | 30 | 63.28 |
13 | 20202207 | 趙春瑜 | 64.5 | 78.6 | 30 | 63.24 |
14 | 20202109 | 于洺懿 | 65 | 78 | 30 | 63.2 |
15 | 20202301 | 劉勇蘭 | 60 | 82.8 | 30 | 63.12 |
16 | 20202079 | 唐曉鈺 | 75 | 82.6 | 63.04 | |
16 | 20202092 | 郭泫宏 | 60 | 82.6 | 30 | 63.04 |
16 | 20202015 | 魯文豪 | 62 | 80.6 | 30 | 63.04 |
16 | 20202135 | 孫筱雯 | 68 | 74.6 | 30 | 63.04 |
20 | 20202149 | 肖 宇 | 75 | 82.4 | 62.96 | |
20 | 20202078 | 呂海萌 | 60 | 82.4 | 30 | 62.96 |
22 | 20202037 | 姜婷婷 | 74 | 83 | 62.8 | |
23 | 20202097 | 邱 晨 | 63 | 77.8 | 30 | 62.32 |
24 | 20202163 | 樸 珺 | 61.5 | 79.2 | 30 | 62.28 |
25 | 20202197 | 楚皓雯 | 60 | 80.2 | 30 | 62.08 |
26 | 20202147 | 孫小然 | 61 | 78.2 | 30 | 61.68 |
27 | 20202158 | 叢 琳 | 71.5 | 82.4 | 61.56 | |
28 | 20202107 | 張書航 | 72 | 81.4 | 61.36 | |
29 | 20202021 | 陳虹諺 | 74.5 | 78.6 | 61.24 | |
29 | 20202120 | 劉玉娜 | 69.5 | 78.6 | 10 | 61.24 |
31 | 20202036 | 田明星 | 75.5 | 77.4 | 61.16 | |
32 | 20202178 | 于曉慧 | 63 | 74.8 | 30 | 61.12 |
33 | 20202392 | 楊曉惠 | 60.5 | 77.2 | 30 | 61.08 |
全市“面向駐城市社區公益性崗位定向考錄”計劃8人,確定新興街道政審考察對象3人,名單如下(按總成績從高分到低分順序排列):
排名 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考察加分 | 總成績 |
1 | 20201017 | 許桂芬 | 66.5 | 74 | 40 | 64.2 |
2 | 20201019 | 于 穎 | 63 | 75.6 | 40 | 63.44 |
3 | 20201016 | 于倩倩 | 62 | 81.2 | 30 | 63.28 |
二、政審考察時間
2020年12月14日-15日三、政審考察內容掌握政審考察對象的政治思想、道德品行、遵紀守法、現實表現等情況。四、政審考察材料政審考察對象須持本人身份證,于2020年12月14日上午8:00-9:00到新興街道黨政綜合辦領取《報考新興街道社區專職工作者崗位考察對象政審表》。1. 提交手寫填報的《報考新興街道社區專職工作者崗位考察對象政審表》1份。2. 提交中國人民銀行征信中心出具的《個人征信報告》1份(點擊下方騰訊地圖即可查詢中國人民銀行東港市支行具體位置或開啟導航)。
3. 提交戶籍地公安派出所出具的《無犯罪記錄證明》1份(粘貼在《報考新興街道社區專職工作者崗位考察對象政審表》指定位置)。
五、材料報送要求政審考察對象請于2020年12月15日下午17:00前,報送上述政審考察材料。聯系電話:0415-7561155、7593182。報送地址:新興街道黨政綜合辦(點擊下方騰訊地圖即可查詢具體位置或開啟導航)。
六、政審考察結果政審考察結果分合格和不合格。政審考察對象在規定政審考察時間內未能完整提供政審考察材料的,存在弄虛作假或隱瞞真實情況的,政審考察為不合格,取消錄用資格。根據《公告》規定,如因政審考察不合格造成擬錄用人員空缺的,按照考試總成績從高分到低分確定遞補人選。2020年12月15日,政審考察結束后,新興街道黨工委將通過“新興好聲音”微信公眾號發布報考新興街道社區專職工作者崗位政審考察合格人員體檢通知。中共新興街道工作委員會
2020年12月13日
【本消信息來源網絡,遼寧華圖不對其真實性負責。如有內容涉及侵權或變更,麻煩聯 系我們,我們會立即刪除】
(編輯:遼寧華圖07)貼心微信客服
貼心QQ客服
上一篇:2020年朝陽龍城區公開招考社區工作者筆試成績及進入面試人員名單公告
下一篇:沒有了